Privataus kapitalo investicijų valdymas
Daugiau nei 10 metų patirtis įgyvendinant privataus kapitalo investicijas Lietuvoje, Lenkijoje ir Ukrainoje
| Teikiamos paslaugos: Sandorių identifikavimas, inicijavimas, finansinis modeliavimas ir analizė Sandorių struktūrizavimas ir finansavimas, derybos Sandorių įgyvendinimo valdymas Aktyvus dalyvavimas įsigytų įmonių vertės kūrime Strukūrizuotas arba tiesioginis investicijos realizavimas |
Sukaupta įgyvendintų sandorių patirtis: 90 milijonų eurų |
Svarbiausi sandoriai, kuriuos įgyvendinant sukaupta didžiausia patirtis:
| Metai | Projektas |
|---|---|
| 2017 | Investicijų pritraukimo iš tarptautinių finansinių institucijų į privataus kapitalo investicijų fondą galimybių analizė Lietuvoje |
| 2016 | Licencijuotos privataus kapitalo investicijų valdymo įmonės pardavimas Lietuvoje |
| 2015 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės pardavimas Lietuvoje |
| 2013 | Licencijuotos privataus kapitalo investicijų valdymo įmonės steigimas Lietuvoje |
| 2011 | Keturių atliekų tvarkymo įmonių įsigijimas ir sujungimas Lietuvoje |
| 2010 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės akcijų įsigijimas Lietuvoje |
| 2009 | Transporto infrastruktūros projektavimo įmonės akcijų pardavimas Lietuvoje |
| 2008 | Vartojimo kreditų įmonės pardavimas Lietuvoje |
| 2007 | Kartono gamybos įmonės pardavimas Lietuvoje |
| 2007 | Geležinkelių statybos įmonės įsigijimas Lietuvoje |
| 2007 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės pardavimas Lenkijoje |
| 2007 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės įsigijimas Lenkijoje |
| 2007 | Transporto infrastruktūros statybos įmonių grupės įsigijimas Lietuvoje |
| 2007 | Antrinių žaliavų tvarkymo įmonės įsigijimas Lietuvoje |
| 2006 | Gofrokartono taros įmonės įsigijimas ir modernizavimas Ukrainoje |
| 2006 | Vartojimo kreditų įmonės steigimas ir finansavimas Lietuvoje |
| 2005 | Kartono gamybos įmonės įsigijimas Lietuvoje |
| 2005 | Privataus kapitalo investicijų valdymo įmonės steigimas Lietuvoje |
