Įsigijimai ir susijungimai
Daugiau nei 20 metų patirtis žinomose Lietuvos įmonių įsigijimo ir susijungimo bei privataus kapitalo investicijų įmonėse
| Teikiamos paslaugos: Sandorių identifikavimas ir inicijavimas Finansinis modeliavimas ir analizė Sandorių struktūrizavimas ir finansavimas Derybos dėl sandorio sąlygų ir dokumentacijos Sandorio įgyvendinimo proceso valdymas Struktūrizuotas arba tiesioginis pardavimas |
Sukaupta įgyvendintų sandorių patirtis: 289 milijonų eurų |
Svarbiausi sandoriai, kuriuos įgyvendinant sukaupta didžiausia patirtis:
| Metai | Projektas |
|---|---|
| 2018 | 42 MW vėjo elektrinių parko įsigijimo sandoris Kroatijoje |
| 2018 | 18 MW vėjo elektrinių parko įsigijimo sandoris Čekijoje |
| 2018 | Vykstantis reklamos gamybos įmonės akcijų pardavimas Lietuvoje |
| 2017 | Skaitmeninės spaudos ir reklamos gamybos įmonės akcijų emisija |
| 2017 | Licencijuotos investicijų valdymo įmonės steigimas Lietuvoje |
| 2016 | Vadovų akcijų įsigijimo sandoris metalo gamybos įmonėje Lietuvoje |
| 2016 | Licencijuotos investicijų valdymo įmonės pardavimas Lietuvoje |
| 2015 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės pardavimas Lietuvoje |
| 2014 | Patalpų administravimo verslo plėtros galimybių analizė Lenkijoje |
| 2013 | Licencijuotos investicijų valdymo įmonės steigimas Lietuvoje |
| 2012 | Penkių Lietuvos atliekų valdymo įmonių apjungimas ir integracija |
| 2011 | Keturių atliekų tvarkymo įmonių įsigijimas Lietuvoje |
| 2009 | Transporto infrastruktūros statybos įmonių grupės akcijų dalinis išpirkimas Lietuvoje |
| 2009 | Transporto infrastruktūros projektavimo įmonės akcijų pardavimas Lietuvoje |
| 2008 | Vartojimo kreditų įmonės akcijų pardavimas Lietuvoje |
| 2007 | Kartono gamybos įmonės pardavimas Lietuvoje |
| 2007 | Geležinkelių statybos įmonės įsigijimas Lietuvoje |
| 2007 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės pardavimas Lenkijoje |
| 2007 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės įsigijimas Lenkijoje |
| 2007 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės įsigijimas Lietuvoje |
| 2007 – 2008 | Antrinių žaliavų tvarkymo įmonės pertvarkymas Lietuvoje |
| 2007 | Antrinių žaliavų tvarkymo įmonės įsigijimas Lietuvoje |
| 2006 | Gofruoto kartono gamybos įmonės įsigijimas ir modernizavimo finansavimas Ukrainoje |
| 2006 | Vartojimo kreditų įmonės finansavimas Lietuvoje |
| 2005 – 2007 | Kartono gamybos įmonės pertvarkymas Lietuvoje |
| 2005 | Kartono gamybos įsigijimas Lietuvoje |
| 2004 | Transporto infrastruktūros statybos įmonės plėtros galimybių analizė Lenkijoje |
| 2004 | Tekstilės perdirbimo įmonės pardavimas Lietuvoje |
| 2004 | Maisto produktų didmeninės prekybos įmonės vadovų išpirkimas Lietuvoje |
| 2003 – 2004 | Laivybos įmonės pertvarkymas Lietuvoje |
| 2003 | Laivybos įmonės įsigijimas Lietuvoje |
| 2002 | Finansavimo organizavimas alaus bravoro modernizavimui Baltarusijoje |
| 2002 | Strateginio patarėjo paslaugos šaldytų produktų įmonės investuotojams Lietuvoje |
| 2000 | Strateginio patarėjo paslaugos laivų remonto įmonės investuotojams Lietuvoje |
| 2000 | Laivų valdymo paslaugos pirkimo galimybių analizė laivybos įmonei Lietuvoje |
| 1999 | Uosto krovos įmonės įsigijimo sandoris Lietuvoje |
| 1998 | Statybinių medžiagų gamybos įmonių Lietuvoje ir Latvijoje sujungimo galimybių analizė |
| 1998 | Vadovų akcijų įsigijimo sandoris ITC įmonėje Lietuvoje |
| 1997 | Apyvartinių lėšų finansavimas trąšų gamybos įmonei Lietuvoje |
